Өлкөдө кыргыз жана орус тилдерин билүү деңгээли. Эл каттоонун жыйынтыгы

Жазылуу
2022-жылы Кыргызстанда болгон эл каттоодо жети жаштагылар жана андан улуулар кыргыз, орус тилдеринин канчалык билээри тууралуу суроого жооп беришкен.

Кыргызстанда кыргыз тилин канчалык билишет?

Статистика боюнча улуттук комитеттин жарыялаган маалыматына таянсак, мамлекеттик тилди билүү деңгээли аймактарда айырмаланат. Кыргызча жакшы билип, эркин сүйлөгөндөр Нарын облусунда экени аныкталып, дубандагы элдин 99,79%ын түзгөн. Ал эми аз билгендер Чүй облусунда турат, алар облустагы элдин 81,72 %ын түзөт.
Кыргыз тилин ишенимдүү (эркин, жакшы, жетиштүү деңгээлде сүйлөгөндөр) билгендердин орточо деңгээли өлкө боюнча 91,8 пайызды, жети же андан жогору курактагы 5 331 542 адамды түздү.
Кыргызстандын аймактарындагы кыргыз тилин билүү деңгээли:
Бишкек шаары:
Кыргызча эркин сүйлөгөндөр: 843 071 киши (83,33 %);
кыргызча жакшы билгендер: 33 597 (3,32 %);
кыргызча жетиштүү билгендер: 29 299 (2,90 %);
кыргызча начар билгендер: 38 791 (3,83 %);
кыргыз тилин билбегендер: 66 990 (6,62 %).
Ош шаары:
кыргызча эркин сүйлөгөндөр: 196 727 киши (65,38 %);
кыргызча жакшы билгендер: 58 725 (19,52 %);
кыргызча жетиштүү билгендер: 27 358 (9,09 %);
кыргызча начар билгендер: 11 817 (3,93 %);
кыргыз тилин билбегендер: 6 285 (2,09 %).
Баткен облусу:
кыргызча эркин сүйлөгөндөр: 335 921 киши (74,49 %);
кыргызча жакшы билгендер: 75 976 (16,85 %);
кыргызча жетиштүү билгендер: 24 387 (5,41 %);
кыргызча начар билгендер: 9 994 (2,22 %);
кыргыз тилин билбегендер: 4 672 (1,04 %).
Жалал-Абад облусу:
кыргызча эркин сүйлөгөндөр: 768 756 киши (73,36 %);
кыргызча жакшы билгендер: 162 211 (15,48 %);
кыргызча жетиштүү билгендер: 64 391 (6,14 %);
кыргызча начар билгендер: 35 812 (3,42 %);
кыргыз тилин билбегендер: 16 732 (1,60 %).
Ысык-Көл облусу:
кыргызча эркин сүйлөгөндөр: 392 581 киши (87,17 %);
кыргызча жакшы билгендер: 27 727 (6,16 %);
кыргызча жетиштүү билгендер: 8 394 (1,86 %);
кыргызча начар билгендер: 9 009 (2,00 %);
кыргыз тилин билбегендер: 12 652 (2,81 %).
Нарын облусу:
кыргызча эркин сүйлөгөндөр: 247 846 киши (95,32 %);
кыргызча жакшы билгендер: 9 937 (3,82 %);
кыргызча жетиштүү билгендер: 1 693 (0,65 %);
кыргызча начар билгендер: 260 (0,10 %);
кыргыз тилин билбегендер: 280 (0,11 %).
Ош облусу:
кыргызча эркин сүйлөгөндөр: 779 465 киши (67,08 %);
кыргызча жакшы билгендер: 187 582 (16,14 %);
кыргызча жетиштүү билгендер: 100 932 (8,69 %);
кыргызча начар билгендер: 64 215 (5,53 %);
кыргыз тилин билбегендер: 29 778 (2,56 %).
Талас облусу:
кыргызча эркин сүйлөгөндөр: 195 721 киши (87,14 %);
кыргызча жакшы билгендер: 20 042 (8,92 %);
кыргызча жетиштүү билгендер: 4 530 (2,02 %);
кыргызча начар билгендер: 2 281 (1,02 %);
кыргыз тилин билбегендер: 2 032 (0,90 %).
Чүй облусу:
кыргызча эркин сүйлөгөндөр: 633 382 киши (70,45 %);
кыргызча жакшы билгендер: 61 888 (6,88 %);
кыргызча жетиштүү билгендер: 39 403 (4,38 %);
кыргызча начар билгендер: 49 841 (5,54 %);
кыргыз тилин билбегендер: 114 505 (12,74 %).

Кыргызстанда орус тилин канчалык билишет?

Статистика боюнча улуттук комитеттин жарыялаган маалыматына таянсак, орус тилди билүү деңгээли аймактарга жараша ар кандай.
Башка региондорго караганда орус тилин билүү (эркин, жакшы сүйлөө) деңгээли Бишкекте жакшы деп бааланат, бул шаардыктардын 97,49 %ын түзөт. Ош облусунда калктын 30,97 %ы орус тилин кандай билгени тууралуу суроого "начар" же "билбейм"деп жооп берген.
Орточо эсеп менен алганда Кыргызстанда орус тилин ишенимдүү (эркин, жакшы, жетиштүү деңгээлде сүйлөгөндөр) билгендер калктын 82,03 пайызын, жети же андан жогору курактагы 4 763 842 адамды түздү.
Орусча начар сүйлөгөндөр же такыр эле билбегендер өлкө калкынын 17,97 %ын түзөт же 1 043 646 адам.
Кыргызстандын аймактарындагы орус тилин билүү деңгээли:
Бишкек шаары:
орусча эркин сүйлөгөндөр: 827 188 киши (81,76 %);
орусча жакшы билгендер: 109 077 (10,78 %);
орусча жетиштүү билгендер: 50 115 (4,95 %);
орусча начар билгендер: 16 045 (1,59 %);
орус тилин билбегендер: 9 323 (0,92 %).
Ош шаары:
орусча эркин сүйлөгөндөр: 111 024 киши (36,90 %);
орусча жакшы билгендер: 101 929 (33,87 %);
орусча жетиштүү билгендер: 54 568 (18,16 %);
орусча начар билгендер: 20 008 (6,65 %);
орус тилин билбегендер: 13 293 (4,42 %).
Баткен облусу:
орусча эркин сүйлөгөндөр: 86 490 киши (19,18 %);
орусча жакшы билгендер: 134 414 (29,81 %);
орусча жетиштүү билгендер: 112 725 (25,00 %);
орусча начар билгендер: 50 082 (11,11 %);
орус тилин билбегендер: 67 239 (14,91 %).
Жалал-Абад облусу:
орусча эркин сүйлөгөндөр: 202 660 киши (19,34 %);
орусча жакшы билгендер: 292 155 (27,88 %);
орусча жетиштүү билгендер: 244 946 (23,37 %);
орусча начар билгендер: 147 763 (14,10 %);
орус тилин билбегендер: 160 378 (15,30 %).
Ысык-Көл облусу:
орусча эркин сүйлөгөндөр: 187 550 киши (41,64 %);
орусча жакшы билгендер: 134 196 (29,80 %);
орусча жетиштүү билгендер: 87 955 (19,53 %);
орусча начар билгендер: 27 090 (6,02 %);
орус тилин билбегендер: 13 572 (3,01 %).
Нарын облусу:
орусча эркин сүйлөгөндөр: 44 772 киши (17,22 %);
орусча жакшы билгендер: 71 013 (27,31 %);
орусча жетиштүү билгендер: 83 704 (32,19 %);
орусча начар билгендер: 31 794 (12,23 %);
орус тилин билбегендер: 28 733 (11,05 %).
Ош облусу:
орусча эркин сүйлөгөндөр: 164 098 киши (14,12 %);
орусча жакшы билгендер: 331 219 (28,50 %);
орусча жетиштүү билгендер: 306 835 (26,41 %);
орусча начар билгендер: 170 667 (14,69 %);
орус тилин билбегендер: 189 153 (16,28 %).
Талас облусу:
орусча эркин сүйлөгөндөр: 50 563 киши (22,51 %);
орусча жакшы билгендер: 81 233 (36,17 %);
орусча жетиштүү билгендер: 56 239 (25,04 %);
орусча начар билгендер: 21 396 (9,53 %);
орус тилин билбегендер: 15 175 (6,76 %).
Чүй облусу:
орусча эркин сүйлөгөндөр: 528 110 киши (58,74 %);
орусча жакшы билгендер: 193 720 (21,55 %);
орусча жетиштүү билгендер: 115 254 (12,82 %);
орусча начар билгендер: 41 324 (4,60 %);
орус тилин билбегендер: 20 611 (2,29 %).
Жаңылыктар түрмөгү
0