Олимпиадачыларды сыйлоо: байге ээлерине кайсы өлкө канча акча берди

© REUTERS / Sergio MoraesОлимпиядалык медалдар. Архив
Олимпиядалык медалдар. Архив - Sputnik Кыргызстан
Жазылуу
Sputnik Рио Олимпиадасынан байге алгандар канча сый акы аларын иликтеп көрдү.

БИШКЕК, 12-авг. – Sputnik. Рио-де-Жанейродо өткөн жайкы Олимпиада оюндары 22-августка караган түнү расмий жабылды. Медалдык эсепте биринчи орунду 121 медаль менен АКШнын курама командасы ээледи. Кыргызстандын байге куржунунда оор атлетчи Иззат Артыков алып келген жалгыз коло медаль бар болчу. Бирок Спорттук арбитраждык сот аны медалынан ажыратып, Олимпиададан дисквалификациялап салды.

Встреча олимпийцев сборной Кыргызстана в аэропорту Манас из Рио - Sputnik Кыргызстан
Олимпиадачылар кайтып келишти. Иззат Артыковду тосуп алгандагы ирмемдер
Мамлекеттердин ичинен эң эле марты Таиланд болуп чыкты. Бирок мамлекет сый акыга каралган 314 миң долларды спортчуга 20 жыл бою айына берилүүчү стипендия катары төлөп берет. Бразилия өзүнүн чемпиондорун 11 миң доллар көлөмүндөгү акча менен сыйлайт. Ал эми Улуу Британия менен Норвегия спортчуларына эч кандай акчалай сыйлык бербейт.

Олимпиадада жеңишти багындыра алса кыргызстандык спортчу 7 миллион сом алат. Экинчи орун үчүн — 5 миллион, ал эми үчүнчү орунга — 3,5 миллион сом каралган. 

 

Мамлекет Байге Канча медаль алынды Общая сумма призовых
Алтын Күмүш Коло Алтын Күмүш Коло
Япония $250 000 $50 000 $20 000 12 8 21 $3 820 000
Италия $190 000 $95 000 $50 000 8 12 8 $3 060 000
Россия $62 000 $39 000 $26 000 19 18 19 $2 374 000
Казакстан $250 000 $150 000 $75 000 3 5 9 $2 175 000
Кытай $50 000 $25 000 $15 000 26 18 26 $2 140 000
АКШ $25 000 $15 000 $10 000 46 37 38 $2 085 000
Азербайжан $250 000 $125 000 $62 000 1 7 10 $1 745 000
Венгрия $200 000 $15 000 $2 500 8 3 4 $1 655 000
Өзбекстан $200 000 $100 000 $75 000 4 2 7 $1 525 000
Франция $65 000 $30 000 $8 500 10 18 14 $1 309 000
Австралия $126 000 $15 000 $4 000 8 11 10 $1 213 000
Иран $250 000 $70 000 $30 000 3 1 4 $940 000
Украина $125 000 $80 000 $55 000 2 5 4 $870 000
Испания $90 000 $12 400 $4 000 7 4 6 $703 600
Белоруссия $150 000 $75 000 $50 000 1 4 4 $650 000
Таиланд $314 000     2 2 2 $628 000
Германия $19 500     17 10 15 $331 500
Канада $20 000 $15 000 $12 000 4 3 15 $305 000
Грузия $72 000 $43 000 $29 000 2 1 4 $303 000
Польша $38 000 $25 000 $16 000 2 3 6 $247 000
Ямайка $20 000 $20 000 $7 500 6 3 2 $195 000
Армения $50 000 $30 000 $20 000 1 3 0 $140 000
Молдова $150 000 $130 000 $100 000 0 0 1 $100 000
Бразилия $11 000     7 6 6 $77 000
Индия $210 000 $50 000 $25 000 0 1 1 $75 000
Тажикстан $38 000 $32 000 $25 000 1 0 0 $38 000
ОАЭ $190 000 $25 000 $12 500 0 0 1 $12 500
Жаңылыктар түрмөгү
0