БШК: президенттикке талапкерлер 100 млн. сомго чукул каражат коротушту

© Sputnik / Табылды КадырбековКыргызстандын желегин көтөргөн адамдар. Архив
Кыргызстандын желегин көтөргөн адамдар. Архив - Sputnik Кыргызстан
Жазылуу
25-декабрга карата талапкерлердин шайлоо фондуна жалпы 104 463 444 сом түшүп, анын 94 640 746 сому пайдаланылган.

БИШКЕК, 27-дек. — Sputnik. БШК президенттикке талапкерлердин шайлоо фондуна түшкөн жана пайдаланылган каражат тууралуу айтып берди.

Маалымат 25-декабрга карата алынган.

Жапаров Садыр Нургожоевич. Түшкөн каражат — 51 461 000, пайдаланылды — 50 439 859;

  • Исаев Канатбек Кедейканович. 1 237 000 — 1 165 815;
  • Мыктыбек Арстанбек. 1 117 000 — 1 115 750;
  • Сооронкулова Клара Сыргакбековна. 1 128 650 — 1 020 370;
  • Ташов Имамидин Асамидинович. 4 924 600 — 3 685 510;
  • Тагаев Рашид Бакирович. 3 722 500 — 3 156 577;
  • Сегизбаев Абдил Кеңешевич. 3 759 910 — 3 632 305;
  • Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. 2 627 100 — 2 612 826;
  • Касенов Аймен Абдыталипович. 3 572 805 — 3 506 593;
  • Кочкоров Улукбек Абдышевич. 1 387 250 — 1 343 950;
  • Байгуттиев Жеңишбек Сейтбекович. 3 337 850 — 2 827 816;
  • Абакиров Эльдар Курманбекович. 1 551 943 — 1 502 831;
  • Асанов Курсан Сатарович. 2 571 676 — 2 424 702;
  • Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич. 2 285 000 — 1 577 781;
  • Жээнбеков Равшан Бабырбекович. 2 338 000 — 2 316 293;
  • Калмаматов Бактыбек Орозалиевич. 1 419 020 — 1 350 465;
  • Тольбаев Бабыржан Латиханович. 14 224 572 — 9 264 488;
  • Иманалиев Каныбек Капашович. 1 797 568 — 1 696 815.

Бардыгыныкы биригип 104 463 444 сом, пайдаланылганы — 94 640 746 сом.

Президенттикке  талапкерлердин бою, салмагы - Sputnik Кыргызстан
Президенттикке талапкерлердин бою жана салмагы. Рейтинг
Мыйзамга ылайык, банк же башка мекемелер талапкердин атайын эсебинде турган каражаттын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына жума сайын маалымат берип турууга милдеттүү. Аны БШК расмий сайтына жайгаштырууга тийиш.

Кыргызстанда президенттик шайлоо 2021-жылы 10-январда өтөт. Мамлекет башчылыкка 18 талапкер ат салышууда.

Жаңылыктар түрмөгү
0